
قیمت برخی از خودروهای وارداتی در بازار به شرح زیر است: نام خودرو قیمت بازار( تومان ) هیوندای سوناتا LF هیبریدGLS ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس ۲۰۱۶ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ کیا ریو هاچ بک – فول۲۰۱۶ ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تویوتا پریوس ۲۰۱۶ – فول کامل با هداپ ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ لکسوس GS250 – تیپ۲ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ بنز E250 نیوفیس ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ […]
قیمت برخی از خودروهای وارداتی در بازار به شرح زیر است:
نام خودرو | قیمت بازار( تومان ) | ||
هیوندای سوناتا LF هیبریدGLS | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس ۲۰۱۶ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کیا ریو هاچ بک – فول۲۰۱۶ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تویوتا پریوس ۲۰۱۶ – فول کامل با هداپ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
لکسوس GS250 – تیپ۲ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
بنز E250 نیوفیس | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پورشه باکستر S مدل ۲۰۱۷ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ام جی ۶ . اتاق جدید | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سانگیانگ کوراندو – پریمیوم | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
|
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
آلفارومئو جولیتا . نیمه فول | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/