
براساس ۹۸۸میلیارد تومان مالیات بر درآمد، ۲هزارو۵۱۰میلیارد تومان از آن سود به دولت اختصاص یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بالاخره صورتهای مالی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ در قالب گزارش تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳ با یک سال تاخیر منتشر شد.
*بر اساس صورتهای ارائه شده، سود خالص بانک مرکزی در سال سال ۹۳ با اندکی افزایش نسبت به سال ۹۲ به ۲۹۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.
*داراییهای ارزی بانک مرکزی با ۲ هزار و ۱۳۱ میلیارد تومان کاهش به ۱۷۴ هزار و ۴۸۵ میلیارد تومان و موجودی طلا با ۱۶۲۶ میلیارد تومان رشد به ۹ هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان رسیده است.
*همچنین کل وام و اعتبار پرداختی از ۴ هزار و ۴۳۲ میلیارد تومان به ۱۰ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان افزایش یافته است.
*کل وام و اعتبار اعطایی به دولت،مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها در پایان سال ۹۳ پس از کسر مبلغ ۱۵۹۵ میلیارد تومان از وام و اعتبار اعطایی به دولت مسدود شده در پشتوانه و با در نظر گرفتن سایر تعدیلات مندرج در وضع تشریحی بالغ بر ۱۲۰ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان است.
*سرمایهگذاریها و سایر داراییهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پایان سال ۹۳ به شرح زیر تفکیک میشود:
*سرمایه بانک مرکزی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران در پایان سال ۹۳ مبلغ ۴ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل ۶۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش از محل اندوخته احتیاطی سال ۹۲ و به موجب پیشنهاد مجمع عمومی در ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۳ و تصویب هیأت وزیران افزایش یافته است. همچنین مبلغ ۶۶۰ میلیارد تومان از این منابع از محل تجدید ارزیابی داراییهای ثابت بانک در سال ۸۵ تأمین شده است.
*مانده حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک در پایان سال ۹۳ با نرخهای روز ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ پس از کسر مالیات پرداخت شده ۲۳ هزار و ۴۲۹ میلیارد تومان است.
*مانده حساب حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک موضوع مصوبه اول مرداد ۱۳۹۲ به مجلس شورای اسلامی در پایان سال ۹۳ مبلغ ۷۴ هزار و ۶۳ میلیارد تومان است.
*سود ویژه سال ۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ ۳۹۵۵ میلیارد تومان بود که با اضافه کردن مبلغ ۷۴ هزار و ۲۰۰ تومان سود سال قبل، بالغ بر ۳۹۵۵ میلیارد و ۱۳۰ میلیون و ۳۱۲ تومان شد که تقسیم آن به شرح زیر پیشنهاد شد.
*مالیات بر درآمد ۹۸۸ میلیارد تومان، انتقال به اندوخته قانونی ۳۹۵ میلیارد تومان، انتقال به اندوخته احتیاطی ۴۰۹ میلیارد تومان، سهم دولت از سود ویژه ۲۵۱۰ میلیارد تومان، نیم درصد موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد ۱۹۷ میلیارد تومان و مانده سود ویژه نقل به سال بعد ۶۵ هزار و ۹۰۰ تومان است.
*ترازنامه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳
* ارقام به میلیارد تومان
داراییها | پایان اسفند ۱۳۹۳ | پایان اسفند ۱۳۹۲ |
موجودی اسکناس، ایرانچک و پولهای فلزی | ۲ هزار و ۵۷۰ | ۲ هزار و ۹۰۴ |
موجودی طلا | ۹ هزار و ۵۴۵ | ۷ هزار و ۹۱۸ |
داراییهای ارزی | ۲۷۴ هزار و ۸۵۱ | ۲۷۶ هزار و ۹۸۲ |
وام و اعتبار | ||
دولت، پس از کسر وامهای مسدودی در پشتوانه | ۱۰ هزار و ۱۱۷ | ۴ هزار و ۴۳۲ |
موسسات و شرکتهای دولتی | ۲۴ هزار و ۲۰۸ | ۱۹ هزار و ۱۶۵ |
بانکها | ۸۵ هزار و ۸۱۹ | ۶۰ هزار و ۲۷۵ |
جمع | ۱۲۰ هزار و ۱۴۵ | ۸۳ هزار و ۸۷۳ |
پشتوانه اسکناس و ایران چک منتشره | ۳۶ هزار و ۴۵۰ | ۲۷ هزار و ۹۰۰ |
داراییهای ثبات مشهود و نامشهود | ۱۰۰۵ | ۸۷۴ |
سایر داراییها | ۱۰۳۶ | ۶۶۸ |
جمع داراییهای | ۴۴۵ هزار و ۶۰۴ | ۴۰۱ هزار و ۱۲۱ |
تعهد مشتریان بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامهها | ۱۶۴۱ | ۱۳۹۵ |
صندوق بازنشستگی، پسانداز و تعاون کارکنان بانک | ۶۳۲ | ۵۳۸ |
بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه | پایان اسفند ۱۳۹۳ | پایان اسفند ۱۳۹۲ |
بدهیها | ||
اوراق مشارکت منتشره بانک مرکزی | ۰ | ۲۱۹۳ |
سپردهها: | ||
دولت (دیداری) | ۱۵۸ هزار و ۶۶۱ | ۱۲۹ هزار و ۵۸۶ |
موسسات و شرکتهای دولتی (دیداری) | ۴ هزار و ۴۶۷ | ۵ هزار و ۸۷۳ |
موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (دیداری) | ۲۵۴ | ۲۳۴ |
بانک و موسسات اعتباری: | ||
سپرده قانونی | ۸۷ هزار و ۸۶۷ | ۷۰ هزار و ۸۷۰ |
سپرده دیداری، مدتدار، پشت پرداخت اعتبارات اسنادی بانکها و سایر | ۲۹ هزار و ۵۶۳ | ۳۵ هزار و ۸۰۴ |
۲۸۰ هزار و ۹۹۳ | ۲۴۲ هزار و ۳۶۹ | |
اسکناس منتشره | ۲۲ هزار و ۵۰۰ | ۲۰ هزار و ۴۰۰ |
ایران چک منتشره | ۲۱ هزار و ۹۳۷ | ۲۱ هزار و ۴۵۱ |
پولهای فلزی | ۳۱۱ | ۲۴۲ |
مالیات | ۶۴ | ۷۶ |
سایر حسابهای پرداختنی | ۱۴ هزار و ۵۴۰ | ۱۱ هزار و ۶۴۵ |
۳۴۰ هزار و ۳۴۸ | ۲۹۸ هزار و ۳۷۸ | |
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۴۷ | ۱۱۸ |
جمع بدهیها | ۳۴۰ هزار و ۴۹۵ | ۲۹۸ هزار و ۴۹۷ |
حقوق صاحبان سرمایه | ||
سرمایه | ۴۳۴۰ | ۳۷۰۰ |
اندوخته قانونی | ۲۷۷۲ | ۲۳۷۷ |
اندوخته احتیاطی | ۵۰۲ | ۱۱۰۱ |
ذخیره تسعیر داراییهای و بدهیهای ارزی | ۲۳ هزار و ۴۲۹ | ۲۱ هزار و ۵۰۸ |
مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی | ۷۴ هزار و ۶۳ | ۷۳ هزار و ۹۳۷ |
مانده سود | ۰ | ۰ |
جمع حقوق صاحبان سرمایه | ۱۰۵ هزار و ۱۰۸ | ۱۰۲ هزار و ۶۲۳ |
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه | ۴۴۵ هزار و ۶۰۴ | ۴۰۱ هزار و ۱۲۱ |
اعتبارات اسنادی و ضمانتنامهها | ۱۶۴۱ | ۱۳۹۵ |
صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و تعاون کارکنان بانک | ۶۳۲ | ۵۳۸ |
*صورت سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳
ارقام به میلیارد تومان
درآمدها | پایان اسفند ۹۳ | پایان اسفند ۹۲ |
درآمد حاصل از سپرده و سرمایهگذاری در خارج از کشور | ۴۲۲۶ | ۴۱۱۸ |
سود حاصل از تسهیلات اعطایی | ۷۴۶ | ۱۰۴۸ |
کارمزد خدمات بانکی دریافتی | ۱۷۷ | ۹۱ |
نتیجه معاملات ارزی | ۸۷۲ | ۶۱۱ |
سود اوراق مشارکت خریداری شده | ۰ | ۴۳۴ |
سایر درآمدها | ۲۴۷ | ۲۹۱ |
جمع درآمدها | ۶۲۶۹ | ۴۵۹۵ |
کسر میشود هزینهها: | ||
سود اوراق مشارکت بانک مرکزی | ۲۰۴ | ۷۱۷ |
جایزه سپرده قانونی بانکها | ۷۶۱ | ۶۰۳ |
سود پرداختی بابت سپرده ویژه بانکها | ۲ | ۴۶۶ |
کارمزد خدمات بانکی پرداختی | ۵۷۰ | ۳۷۱ |
هزینه دریافت اعتبارات و اضافه برداشت از بانکهای خارج | ۳٫۹ | ۴٫۸ |
سود پرداختی به حسابهای ارزی | ۴٫۶ | ۴٫۵ |
۱۵۴۵ | ۲۱۶۹ | |
هزینههای اداری و پرسنلی | ۵۵۱ | ۴۴۶ |
هزینههای نشر پول و چاپ متفرقه | ۲۰۴ | ۱۴۹ |
هزینه استهلاک | ۱۳ | ۱۱ |
سایر | ۰٫۱ | ۱۸ |
۷۶۹ | ۶۲۶ | |
سود قبل از مالیات | ۳۹۵۵ | ۳۸۰۰ |
مالیات | ۹۸۸ | ۸۶۳ |
سود خالص | ۲۹۶۶ | ۲۹۳۷ |
گردش حساب سود و زیان انباشته | ||
سود خالص | ۲۹۶۶ | ۲۹۳۷ |
مانده سود ابتدای سال | ۰ | ۰ |
سود قابل تخصیص | ۲۹۶۶ | ۲۹۳۷ |
تخصیص سود: | ||
سهم دولت از سود ویژه | ۲۵۱۰ | ۱۹۰۰ |
اندوخته قانونی | ۳۹۵ | ۳۸۰ |
اندوخته احتیاطی | ۴۰ | ۶۳۹ |
نیم درصد موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد | ۱۹ | ۱۷ |
مانده سود پایان سال | ۰ | ۰ |
انتهای پیام/م